W niedzielę 18.05.2025r. w całym kraju odbyły się Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się co pięć lat na zarządzenie marszałka Sejmu,. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Polski, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za granicą (od 2000 roku mogą głosować również w drugiej turze).
Lokale wyborcze otwarte były w godzinach od 7:00 do 21:00
Frekwencja w Gminie Podgórzyn:
Lp. | Obwód | Frekwencja [%] |
1. | Podgórzyn, Zachełmie | 66,02 |
2. | Przesieka | 68,37 |
3. | Marczyce, Staniszów | 70,15 |
4. | Sosnówka, Borowice | 65,40 |
5. | Miłków, Głębock | 58,33 |
6. | Ścięgny | 58,17 |
7. | DPS w Sosnówce | 40,00 |
RAZEM | Gmina Podgórzyn | 63,74 |
Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych obwodach w Gminie Podgórzyn
Kandydat/obwód | Podgórzyn, Zachełmie |
Przesieka | Marczyce, Staniszów |
Sosnówka, Borowice |
Miłków, Głębock |
Ścięgny | DPS w Sosnówce |
RAZEM | Wynik w % |
BARTOSZEWICZ Artur | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 22 | 0,54% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 55 | 20 | 26 | 30 | 49 | 21 | 0 | 201 | 4,93% |
BRAUN Grzegorz Michał | 67 | 9 | 22 | 44 | 39 | 27 | 1 | 205 | 5,03% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 50 | 7 | 31 | 26 | 37 | 31 | 1 | 183 | 4,49% |
JAKUBIAK Marek | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 | 7 | 0 | 35 | 0,86% |
MACIAK Maciej | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,10% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 143 | 26 | 78 | 64 | 80 | 64 | 0 | 455 | 11,17% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 205 | 56 | 126 | 127 | 222 | 83 | 15 | 834 | 20,48% |
SENYSZYN Joanna | 11 | 7 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 47 | 1,15% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 12 | 4 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 49 | 1,20% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 507 | 142 | 351 | 297 | 381 | 211 | 4 | 1893 | 46,48% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,05% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 53 | 6 | 18 | 37 | 18 | 11 | 0 | 143 | 3,51% |
1 czerwca 2025r. odbędzie się druga tura wyborów, w której będziemy wybierać pomiędzy Trzaskowskim Rafałem oraz Nawrockim Karolem.
Więcej informacji na stronie wybory.gov.pl